Beklendiği gibi , Samsung bugün en son 11. nesil Intel Core işlemciler, AMOLED ekran ve daha fazlasını içeren yeni Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360’ı duyurdu.
Bu dizüstü bilgisayarlar, 6000 serisi alüminyum ile askeri düzeyde dayanıklılıkla üretilmiştir. Galaxy Book Pro 13 inç yalnızca 0,87 kg ağırlığında ve yalnızca 11,2 mm kalınlığındadır. Yeni Galaxy Book serisinin en önemli özelliği ekranı aşağıda okuyabilirsiniz.
Bu yeni cihazların tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.
Samsung Galaxy Book ve Galaxy Book Pro Teknik Özellikleri:
| Galaxy Book Pro 360 13 | Galaxy Book Pro 360 15 |
Dimensions24 | 302.5 x 202.0 x 11.5 mm | 354.85 x 227.97 x 11.9 mm |
Weight25 | Wi-Fi : 1.04kg5G : 1.10kg | 1.39kg |
OS26 | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro |
Display | 13.3-inch Super AMOLED, FHD (1920 x 1080) | 15.6-inch Super AMOLED, FHD (1920 x 1080) |
CPU | 11th Gen Intel® Core™ processors (i7/i5/i3) | 11th Gen Intel® Core™ processors (i7/i5/i3) |
Graphic27 | Intel® Iris® Xe graphics (i7, i5)Intel® UHD Graphics (i3) | Intel® Iris® Xe graphics (i7, i5)Intel® UHD Graphics (i3) |
Connectivity28 | 5G29,Wi-Fi 6E Ready30, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2
Bluetooth v5.1 |
Wi-Fi 6E Ready, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2,Bluetooth v5.1 |
Color31 | Mystic Navy, Mystic Silver, Mystic Bronze | Mystic Navy, Mystic Silver, Mystic Bronze |
Memory32 | 8GB, 16GB (LPDDR4x) | 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR4x) |
Storage33 | Up to 1TB (NVMe SSD) | Up to 1TB34 (NVMe SSD) |
Camera/Mic | 720p HD / Dual Array Mic | 720p HD / Dual Array Mic |
Audio | Sound by AKG, Dolby Atmos® | Sound by AKG, Dolby Atmos® |
Keyboard35 | Pro Keyboard | Pro Keyboard |
S Pen36 | In-box | In-box |
Battery37 | 63Wh (Typical) | 68Wh (Typical) |
Adaptor | 65W USB Type-C Fast Charger | 65W USB Type-C Fast Charger |
Authentication | Fingerprint on Power Key | Fingerprint on Power Key |
Ports38 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (2), 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD, nano SIM39 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (2), 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD |
Galaxy Book Pro Özellikleri
Galaxy Book Pro 13 | Galaxy Book Pro 15 | |
Dimensions40 | 304.4 x 199.8 x 11.2 mm | INT : 355.4 x 225.8 x 11.7 mmEXT : 355.4 x 225.8 x 13.3mm |
Weight41 | Wi-Fi : 0.87kgLTE : 0.88kg | INT : 1.05kgEXT : 1.15kg |
OS42 | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro |
Display | 13.3-inch AMOLED, FHD (1920 x 1080) | 15.6-inch AMOLED, FHD (1920 x 1080) |
CPU | 11th Gen Intel® Core™ processors (i7/i5/i3) | 11th Gen Intel® Core™ processors (i5/i7/i3) |
Graphic | Intel® Iris® Xe graphics (i7, i5)Intel® UHD Graphics (i3) | Intel® Iris® Xe graphics (i7, i5)Intel® UHD Graphics (i3),
NVIDIA® GeForce® MX45043 |
Connectivity44 | LTE,Wi-Fi 6E Ready45, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2,
Bluetooth v5.1 |
Wi-Fi 6E Ready, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2,Bluetooth v5.1 |
Color46 | Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold | Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold |
Memory47 | 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR4x) | 8GB, 16GB, 32GB (LPDDR4x) |
Storage48 | Up to 1TB (NVMe SSD) | Up to 1TB49 (NVMe SSD) |
Camera/Mic | 720p HD / Dual Array Mic | 720p HD / Dual Array Mic |
Audio | Sound by AKG, Dolby Atmos® | Sound by AKG, Dolby Atmos® |
Keyboard50 | Pro Keyboard | Pro Keyboard |
Battery51 | 63Wh (Typical) | 68Wh (Typical) |
Adaptor | 65W USB Type-C Fast Charger | 65W USB Type-C Fast Charger |
Authentication | Fingerprint on Power Key | Fingerprint on Power Key |
Ports52 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1) 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD, nano SIM53 | Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI(1), 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD |