Para birimi, küresel ekonominin temel bir unsuru olup, ülkeler içinde mal ve hizmetlerin değişim aracı olarak hizmet eder. Dünya genelinde yayılmış çeşitli ulusların her biri, ekonomik tarihlerini, siyasi istikrarlarını ve ticari ilişkilerini yansıtan kendine özgü para birimlerine sahiptir.
Farklı ülkelerin para birimlerini anlamak, sadece ekonomik yapılarına dair içgörüler sunmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası ticaret ve finansal işlemleri de kolaylaştırır. Bu kapsamlı tabloda, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olan 193 ülkenin para birimlerini inceleyerek, her bir ülkenin ekonomik canlılığını ve kültürel kimliğini yansıtan para birimi sembollerini ve isimlerini gözler önüne seriyoruz.
Ülke | Para Birimi Kısaltması | Para Birimi Adı |
---|---|---|
Afganistan | AFN | Afgan Afganisi |
Arnavutluk | ALL | Arnavut Leki |
Cezayir | DZD | Cezayir Dinarı |
Andorra | EUR | Euro |
Angola | AOA | Angola Kvanzası |
Antigua ve Barbuda | XCD | Doğu Karayip Doları |
Arjantin | ARS | Arjantin Pesosu |
Ermenistan | AMD | Ermeni Dramı |
Avustralya | AUD | Avustralya Doları |
Avusturya | EUR | Euro |
Azerbaycan | AZN | Azerbaycan Manatı |
Bahamalar | BSD | Bahama Doları |
Bahreyn | BHD | Bahreyn Dinarı |
Bangladeş | BDT | Bangladeş Takası |
Barbados | BBD | Barbados Doları |
Belarus | BYN | Belarus Rublesi |
Belçika | EUR | Euro |
Belize | BZD | Belize Doları |
Benin | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Bhutan | BTN | Bhutan Ngultrumu |
Bolivya | BOB | Bolivya Bolivyanosu |
Bosna Hersek | BAM | Bosna-Hersek Dönüştürülebilir Mark |
Botswana | BWP | Botswana Pulası |
Brezilya | BRL | Brezilya Reali |
Brunei | BND | Brunei Doları |
Bulgaristan | BGN | Bulgar Levası |
Burkina Faso | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Burundi | BIF | Burundi Frangı |
Cape Verde | CVE | Cape Verde Esküdosu |
Kamboçya | KHR | Kamboçya Rieli |
Kamerun | XAF | Orta Afrika CFA Frangı |
Kanada | CAD | Kanada Doları |
Orta Afrika Cumhuriyeti | XAF | Orta Afrika CFA Frangı |
Çad | XAF | Orta Afrika CFA Frangı |
Şili | CLP | Şili Pesosu |
Çin | CNY | Çin Yuanı Renminbi |
Kolombiya | COP | Kolombiya Pesosu |
Komorlar | KMF | Komor Frangı |
Kongo | CDF | Kongo Frangı |
Kosta Rika | CRC | Kosta Rika Kolonu |
Hırvatistan | HRK | Hırvat Kunası |
Küba | CUP | Küba Pesosu |
Kıbrıs | EUR | Euro |
Çekya | CZK | Çek Korunası |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | CDF | Kongo Frangı |
Danimarka | DKK | Danimarka Kronu |
Cibuti | DJF | Cibuti Frangı |
Dominika | XCD | Doğu Karayip Doları |
Dominik Cumhuriyeti | DOP | Dominik Pesosu |
Doğu Timor | USD | ABD Doları |
Ekvador | USD | ABD Doları |
Mısır | EGP | Mısır Poundu |
El Salvador | USD | ABD Doları |
Ekvator Ginesi | XAF | Orta Afrika CFA Frangı |
Eritre | ERN | Eritre Nakfası |
Estonya | EUR | Euro |
Esvatini | SZL | Svaziland Lilangeni |
Etiyopya | ETB | Etiyopya Birri |
Fiji | FJD | Fiji Doları |
Finlandiya | EUR | Euro |
Fransa | EUR | Euro |
Gabon | XAF | Orta Afrika CFA Frangı |
Gambiya | GMD | Gambiya Dalasisi |
Gürcistan | GEL | Gürcü Larisi |
Almanya | EUR | Euro |
Gana | GHS | Gana Sedisi |
Yunanistan | EUR | Euro |
Grenada | XCD | Doğu Karayip Doları |
Guatemala | GTQ | Guatemala Quetzalı |
Gine | GNF | Gine Frangı |
Gine-Bissau | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Guyana | GYD | Guyana Doları |
Haiti | HTG | Haiti Gourdesi |
Honduras | HNL | Honduras Lempirası |
Macaristan | HUF | Macar Forinti |
İzlanda | ISK | İzlanda Kronu |
Hindistan | INR | Hindistan Rupisi |
Endonezya | IDR | Endonezya Rupiahı |
İran | IRR | İran Riyali |
Irak | IQD | Irak Dinarı |
İrlanda | EUR | Euro |
İsrail | ILS | İsrail Yeni Şekeli |
İtalya | EUR | Euro |
Fildişi Sahili | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Jamaika | JMD | Jamaika Doları |
Japonya | JPY | Japon Yeni |
Ürdün | JOD | Ürdün Dinarı |
Kazakistan | KZT | Kazakistan Tengesi |
Kenya | KES | Kenya Şilini |
Kiribati | AUD | Avustralya Doları |
Kosova | EUR | Euro |
Kuveyt | KWD | Kuveyt Dinarı |
Kırgızistan | KGS | Kırgızistan Somu |
Laos | LAK | Lao Kipi |
Letonya | EUR | Euro |
Lübnan | LBP | Lübnan Poundu |
Lesotho | LSL | Lesotho Lotisi |
Liberya | LRD | Liberya Doları |
Libya | LYD | Libya Dinarı |
Lihtenştayn | CHF | İsviçre Frangı |
Litvanya | EUR | Euro |
Lüksemburg | EUR | Euro |
Madagaskar | MGA | Madagaskar Ariarisi |
Malavi | MWK | Malavi Kvaçası |
Malezya | MYR | Malezya Ringgiti |
Maldivler | MVR | Maldiv Rufiyası |
Mali | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Malta | EUR | Euro |
Marshall Adaları | USD | ABD Doları |
Moritanya | MRU | Moritanya Ugiya |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupisi |
Meksika | MXN | Meksika Pesosu |
Mikronezya | USD | ABD Doları |
Moldova | MDL | Moldova Leyi |
Monako | EUR | Euro |
Moğolistan | MNT | Moğolistan Tugriki |
Karadağ | EUR | Euro |
Fas | MAD | Fas Dirhemi |
Mozambik | MZN | Mozambik Metikali |
Myanmar | MMK | Burma Kyatı |
Namibya | NAD | Namibya Doları |
Nauru | AUD | Avustralya Doları |
Nepal | NPR | Nepal Rupisi |
Hollanda | EUR | Euro |
Yeni Zelanda | NZD | Yeni Zelanda Doları |
Nikaragua | NIO | Nikaragua Kordobası |
Nijer | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Nijerya | NGN | Nijerya Nairası |
Kuzey Kore | KPW | Kuzey Kore Wonu |
Kuzey Makedonya | MKD | Makedonya Denarı |
Norveç | NOK | Norveç Kronu |
Umman | OMR | Umman Riyali |
Pakistan | PKR | Pakistan Rupisi |
Palau | USD | ABD Doları |
Filistin | ILS | İsrail Yeni Şekeli |
Panama | PAB | Panama Balboası |
Papua Yeni Gine | PGK | Papua Yeni Gine Kinası |
Paraguay | PYG | Paraguay Guaranisi |
Peru | PEN | Peru Solu |
Filipinler | PHP | Filipin Pesosu |
Polonya | PLN | Polonya Zlotisi |
Portekiz | EUR | Euro |
Katar | QAR | Katar Riyali |
Romanya | RON | Rumen Leyi |
Rusya | RUB | Rus Rublesi |
Ruanda | RWF | Ruanda Frangı |
Saint Kitts ve Nevis | XCD | Doğu Karayip Doları |
Saint Lucia | XCD | Doğu Karayip Doları |
Saint Vincent ve Grenadinler | XCD | Doğu Karayip Doları |
Samoa | WST | Samoa Talası |
San Marino | EUR | Euro |
Sao Tome ve Principe | STN | Sao Tome ve Principe Dobrası |
Suudi Arabistan | SAR | Suudi Riyali |
Senegal | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Sırbistan | RSD | Sırp Dinarı |
Seyşeller | SCR | Seyşel Rupisi |
Sierra Leone | SLL | Sierra Leone Leonesi |
Singapur | SGD | Singapur Doları |
Slovakya | EUR | Euro |
Slovenya | EUR | Euro |
Solomon Adaları | SBD | Solomon Adaları Doları |
Somali | SOS | Somali Şilini |
Güney Afrika | ZAR | Güney Afrika Randı |
Güney Kore | KRW | Güney Kore Wonu |
Güney Sudan | SSP | Güney Sudan Poundu |
İspanya | EUR | Euro |
Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupisi |
Sudan | SDG | Sudan Poundu |
Surinam | SRD | Surinam Doları |
İsveç | SEK | İsveç Kronu |
İsviçre | CHF | İsviçre Frangı |
Suriye | SYP | Suriye Poundu |
Tayvan | TWD | Yeni Tayvan Doları |
Tacikistan | TJS | Tacikistan Somonisi |
Tanzanya | TZS | Tanzanya Şilini |
Tayland | THB | Tayland Bahtı |
Togo | XOF | Batı Afrika CFA Frangı |
Tonga | TOP | Tonga Paʻangası |
Trinidad ve Tobago | TTD | Trinidad ve Tobago Doları |
Tunus | TND | Tunus Dinarı |
Türkiye | TRY | Türk Lirası |
Türkmenistan | TMT | Türkmenistan Manatı |
Tuvalu | AUD | Avustralya Doları |
Uganda | UGX | Uganda Şilini |
Ukrayna | UAH | Ukrayna Grivnası |
Birleşik Arap Emirlikleri | AED | BAE Dirhemi |
Birleşik Krallık | GBP | İngiliz Sterlini |
Amerika Birleşik Devletleri | USD | ABD Doları |
Uruguay | UYU | Uruguay Pesosu |
Özbekistan | UZS | Özbekistan Somu |
Vanuatu | VUV | Vanuatu Vatusu |
Vatikan | EUR | Euro |
Venezuela | VES | Venezuela Bolivarı |
Vietnam | VND | Vietnam Dongu |
Yemen | YER | Yemen Riyali |
Zambiya | ZMW | Zambiya Kvaçası |
Zimbabve | ZWL | Zimbabve Doları |
Lütfen, para birimi sembollerinin ve isimlerinin zamanla değişebileceğini ve bazı sembollerin, yazı tipi desteğine bağlı olarak tüm ortamlarda düzgün görüntülenemeyebileceğini unutmayın.
Dünyanın Dört Bir Yanından Paralar Hakkında 20 İlginç Gerçek
Paraların büyüleyici dünyasına dalın, her banknot ve madeni paranın bir tarih, kültür ve ekonomi hikayesi anlattığı bir dünyaya. Küresel para birimlerinin çeşitliliğini ve zenginliğini sergileyen 20 ilginç bilgiyi keşfetmek için bizimle bir yolculuğa çıkın.
- Kuveyt Dinarı, dünyadaki en yüksek değerli para birimidir; bir Kuveyt Dinarı, üç ABD Dolarından daha fazladır.
- Euro, 19 Avrupa Birliği ülkesinde kullanılan ve ABD Dolarından sonra en çok işlem gören ikinci para birimidir.
- Madagaskar’ın Malagasy Ariary’si, ondalık olmayan birimlere sahiptir; bir Ariary, beş Iraimbilanja’ya eşittir.
Seyşel Rupisi, 100 sente bölünmüştür ancak hala işlemlerde kullanılan ondalık sistemin bir parçası değildir. - İran Riyali’nin en küçük birimi olan Toman, 10 Rial’e eşittir ve günlük işlemlerde yaygın olarak kullanılır.
- Japon Yeni, çeşitli madeni para birimlerine sahiptir; bunlardan biri olan ¥1 madeni parası, “ichien” olarak bilinir.
- Endonezya Rupiah’ı, banknotlarında 100.000 Rupiah’a kadar baskılı en büyük numaraya sahip olmasıyla dikkat çeker.
- Kuveyt Dinarı banknotları, sahteciliği önlemek için hologramlar ve su işaretleri gibi güvenlik özellikleriyle basılmaktadır.
- İsviçre Frangı banknotlarının farklı dillerde basılan çeşitli birimleri vardır, bu da İsviçre’nin çok dilliliğini yansıtır.
- Jamaika Doları banknotları, Jamaika tarihinden çeşitli önemli figürleri, müzisyenleri ve siyasi liderleri tasvir eder.
- Norveç Kronu banknotları, Viking gemileri ve deniz fenerleri gibi ülkenin denizcilik mirasından esinlenen görüntüler içerir.
- Avustralya Doları’nın polimer banknotları, dayanıklı ve güvenli olmalarını sağlayan şeffaf pencereler ve karmaşık tasarımlar içerir.
- Kanada Doları’nın bir dolarlık madeni parası, Kanada’nın vahşi doğasının bir sembolü olan yaygın bir dalıcı kuşu “Loonie” olarak bilinir.
- Güney Afrika Randı banknotları, Afrika’nın “Büyük Beşli” hayvanları olan aslan, fil, bufalo, gergedan ve leoparı sergiler.
- Çin Yuanı banknotları, Çin Seddi ve Yangtze Nehri gibi ikonik yerlerin görüntülerini içerir.
- Hindistan Rupisi banknotları, Hindistan’ın bağımsızlık hareketindeki rolü onurlandırılarak Mahatma Gandhi’nin resimlerini gösterir.
- Brezilya Reali banknotları, görme engelli bireylerin farklı birimleri ayırt etmelerine yardımcı olmak için dokunsal özellikler içerir.
- Yeni Zelanda Doları madeni paraları, kiwi kuşu ve gümüş eğrelti otu gibi yerel flora ve faunayı tasvir eder.
- Singapur Doları banknotları, sahteciliği önlemek için renk değiştiren mürekkep ve holografik şerit gibi güvenlik özelliklerine sahiptir.
- İngiliz Pound Sterlini banknotları, Winston Churchill ve Jane Austen gibi tarihi figürleri tasvir ederek İngiliz kültürünü ve mirasını kutlar.
Kuveyt Dinarı’nın yüksek değerinden Madagaskar’ın Malagasy Ariary’sinin benzersiz ondalık olmayan birimlerine kadar, paraların dünyası büyüleyici ayrıntılarla doludur. Euro’nun küresel ticaretteki hakimiyetini keşfedin ve Seyşel Rupisi’nin kendine özgü bölünme sistemini öğrenin. İran Riyali’nin halk arasındaki birimi olan Toman’ı inceleyin ve Japon Yeni’nin çeşitli birimlerini keşfedin. Bu 20 büyüleyici bilgi, her banknot ve madeni paranın beraberinde bir tarih ve önem taşıdığı dinamik para birimi dünyasına bir bakış sunuyor.